| S-   Transferrinreceptor löslig (sTfR) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning SST-gelrör (serum, guldgul kork). Minsta volym för analys är ca 200 µL serum. | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Låt provet koagulera 30 minuter.  | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Vuxna män och kvinnor:	0,76 – 1,76 mg/L | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 2 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
 
 
