| S-   Aciklovir | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter.  | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Det finns inga fastställda terapeutiska intervall. | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 1 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 

