| S-   IGF BP 3 (Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Provtagning SST-gelrör (serum, guldgul kork). | ||||||||||||||||||||||
| Provhantering, förvaring och transport Låt provet koagulera 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.  | ||||||||||||||||||||||
| Referensintervall Se: "Läs mer". | ||||||||||||||||||||||
| Övrig information Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen. | ||||||||||||||||||||||
| Laboratoriemedicin, Specialkemi 2 | ||||||||||
| Adress 
 | Kontakt 
 | |||||||||


 
 
 
 
